Type | Format | M²/tons | Stk./ton | Lbm/tons | Vægt | Sten pr. lbm |
Chaussesten | 8-10 cm | 5,00 m² pr. ton | 500 stk. | 50 lbm pr. ton | 2 kg pr. sten | 10 stk. pr. lbm |
Chaussesten | 9-11 cm | 4,70 m² pr. ton | 400 stk. | 40 lbm pr. ton | 2,5 kg. pr. sten | 10 stk. pr. lbm |
½ chaussesten | 8-10 cm 4 cm høj | 10 m² pr. ton | 1.000 stk. | 100 lbm pr. ton | 1 kg pr. sten | 10 stk. pr. lbm |
Brosten | 12-14 x 15-25 cm | 2,7 m² pr. ton | 85 stk. | 16 lbm pr. ton | 12 kg pr. sten | 5 stk. pr. lbm |
Brosten, sort indisk | 12-15 x 15-30 cm | 2,0 m² pr. ton | 72 stk. | 14 lbm pr. ton | 14 kg pr. sten | 5 stk. pr. lbm |
Mosaiksten | 4-6 cm | 9 m² pr. ton | 2.000 stk. | 200 lbm pr. ton | 0,5 kg. pr. sten | 20 stk. pr. lbm |
Pigsten | 90-180 mm | 5,0 m² pr. ton | 1.700 kg pr. m³ |
Belægning
Beregn belægningsprojekt i indkørsel eller terrasse.